| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| A167 | 1 | BLANCO-B. BLANCO | 0,27 m | 0,684 m³/s |
| A147 | 2 | NÁGIMA-MONREAL ARIZA | 0,23 m | 0,43 m³/s |
| A057 | 3 | DEZA-EMBID | 0,31 m | 0,361 m³/s |
| A008 | 4 | PIEDRA-NUÉVALOS | 0,27 m | 1,31 m³/s |
| A129 | 5 | ORTIZ-NUÉVALOS | 0,13 m | 0,066 m³/s |
| A125 | 6 | PIEDRA-CARENAS | 0,30 m | 2,08 m³/s |
| A398 | 7 | PIEDRA-ALDEHUELA LIESTOS | 0,03 m | |
| A288 | 8 | CARABÁN-CARABANTES | 0,30 m | 0,001 m³/s |
| A342 | 9 | MANUBLES-BOROBIA | 0,19 m | |
| A287 | 10 | MANUBLES-BIJUESCA | 0,67 m | 0,919 m³/s |
| A184 | 11 | MANUBLES-ATECA | 0,39 m | 0,674 m³/s |
| A058 | 12 | JALÓN-JUBERA | 0,41 m | 0,588 m³/s |
| A056 | 13 | MESA-JARABA | 0,16 m | 0,97 m³/s |
| A307 | 14 | JALÓN-CETINA | 0,56 m | 2,51 m³/s |
| A126 | 15 | JALÓN-ATECA | 0,71 m | 7,30 m³/s |
| A339 | 16 | TORNOS-TORNOS | 0,32 m | |
| A338 | 17 | SANTED-SANTED | 0,37 m |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: