| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| A175 | QUEILES-TUDELA | 0,78 m | 5,337 m³/s | |
| C332 | C02-MAGALLON GRANDE | 0 mm | 0 l/s | |
| C335 | C05-LOS MOLINOS | 63 mm | 0 l/s | |
| C336 | C06-MENDIENIQUE | 265 mm | 246 l/s | |
| C338 | C08-LAS COMUNIDADES | 125 mm | 100 l/s | |
| C339 | C09-EL MOLINAR | 0 mm | 0 l/s | |
| C340 | C10-BOTEROS | 59 mm | 16 l/s | |
| C341 | C11-MUCHEL | 914 mm | 2101 l/s | |
| C343 | C08.2-EL SOTO D TULEBRAS | 497 mm | 583 l/s | |
| C344 | C14-MAGALLÓN FIEL | 4 mm | 0 l/s | |
| C346 | C16-NACEDERO DE SAN JUAN | 1610 mm | 621 l/s | |
| C347 | C17-SELCOS | 395 mm | 57 l/s | |
| C348 | C18-CALCHETES | 137 mm | 86 l/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: