| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| C332 | C02-MAGALLON GRANDE | 0 mm | 0 l/s | |
| C333 | C03-AZUD DE ZUZONES | 243 mm | 212 l/s | |
| C334 | C04-ACEQUIA DE ORBO | 15 mm | 2 l/s | |
| C335 | C05-LOS MOLINOS | 232 mm | 26 l/s | |
| C344 | C14-MAGALLÓN FIEL | 159 mm | 138 l/s | |
| C346 | C16-NACEDERO DE SAN JUAN | 1626 mm | 122 l/s | |
| C347 | C17-SELCOS | 397 mm | 58 l/s | |
| C348 | C18-CALCHETES | 190 mm | 146 l/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: